| 國語演說【上台】順位 | ||
| 當天比賽順序 | 姓名 | 10/15籤號 |
| 三年級 | ||
| 順位1 | 貿三甲115002許O倫 | 12 |
| 順位2 | 汽三甲113027葉O沅 | 14 |
| 順位3 | 高三乙111052蕭O恩 | 17 |
| 二年級 | ||
| 順位4 | 汽二甲213020許O翔 | 2 |
| 順位5 | 貿二乙215041陳O元 | 5 |
| 順位6 | 汽二乙213061廖O男 | 7 |
| 順位7 | 高二丙211065周O齊 | 9 |
| 順位8 | 高二乙211088黃O惠 | 11 |
| 順位9 | 高二戊211021凃O蓁 | 13 |
| 順位10 | 商二乙212065楊O綺 | 16 |
| 一年級 | ||
| 順位11 | 高一甲311011蕭O偉 | 1 |
| 順位12 | 高一乙311044盧O哲 | 3 |
| 順位13 | 商一乙312054陳O儒 | 4 |
| 順位14 | 高一丁311123黃O諠 | 6 |
| 順位15 | 商一甲312008葉O辰 | 8 |
| 順位16 | 養一甲314024黃O晉 | 10 |
| 順位17 | 貿一乙315049施O妤 | 15 |
| 順位18 | 高一戊311150許O宇 | 18 |
| 1. 依照113學年度合作盃校內國語文競賽簡章辦法,當天比賽順序由三年級開始,接著二年級,最後一年級。 2. 依照10/15(二)當天中午抽籤順序,該年段內籤號最小者則為該年段第一位上台選手,依此類推。 |
||
國語演說題目:
三年級:選校還是選系
二年級:高中生應具有的媒體識讀力
一年級:從社團活動中發現
| 國語朗讀【上台】順位 | ||
| 當天比賽順序 | 姓名 | 10/15籤號 |
| 三年級 | ||
| 順位1 | 高三丙111094鄧O歆 | 1 |
| 順位2 | 汽三甲113075李O軒 | 3 |
| 順位3 | 貿三甲115005廖O宇 | 18 |
| 順位4 | 高三乙111057姚O岑 | 19 |
| 二年級 | ||
| 順位5 | 高二甲211026黃O綾 | 5 |
| 順位6 | 商二甲212023陳O臻 | 7 |
| 順位7 | 商二乙212049周O妘 | 9 |
| 順位8 | 高二戊211007許O祥 | 10 |
| 順位9 | 商二丙212094曾O媗 | 11 |
| 順位10 | 汽二乙213058黃O瑋 | 12 |
| 順位11 | 貿二乙215051杜O晨 | 13 |
| 順位12 | 汽二甲213014施O勳 | 14 |
| 順位13 | 高二乙211062蔡O蓁 | 17 |
| 順位14 | 高二丙211092劉O庭 | 21 |
| 順位15 | 養二甲214025謝O祖 | 22 |
| 一年級 | ||
| 順位16 | 商一乙312062蔡O雅 | 2 |
| 順位17 | 高一甲311029謝O瑩 | 4 |
| 順位18 | 高一乙311063趙O婷 | 6 |
| 順位19 | 高一戊311142李O綺 | 8 |
| 順位20 | 商一甲312018施O伶 | 15 |
| 順位21 | 高一丁311119陳O妤 | 16 |
| 順位22 | 養一甲314025楊O程 | 20 |
| 順位23 | 高一丙311067洪O鈞 | 23 |
| 順位24 | 貿一乙315050施O邑 | 24 |
| 1. 依照113學年度合作盃校內國語文競賽簡章,當天比賽順序由三年級開始,接著二年級,最後一年級。 2. 依照10/15(二)當天中午抽籤順序,該年段內籤號最小者則為該年段第一位上台選手,依此類推。 |
||
國語朗讀題目:
三年級
1、師說 2、桃花源記 3、岳陽樓記 4、出師表 5、燭之武退秦師
二年級
1、師說 2、桃花源記 3、岳陽樓記
一年級
1、師說
| 閩南語朗讀【上台】順位 | ||
| 當天比賽順序 | 姓名 | 10/15籤號 |
| 三年級 | ||
| 順位1 | 高三乙111046黃O葦 | 2 |
| 順位2 | 高三丙111081尤O淳 | 6 |
| 順位3 | 貿三乙115040王O樺 | 8 |
| 二年級 | ||
| 順位4 | 汽二乙213067蘇O榮 | 1 |
| 順位5 | 高二乙211078王O淇 | 10 |
| 順位6 | 高二丙211070許O睽 | 11 |
| 順位7 | 貿二乙215063黃O珊 | 13 |
| 順位8 | 商二甲212015李O芩 | 15 |
| 順位9 | 商二乙212034朱O楠 | 16 |
| 順位10 | 高二戊211149張O文 | 18 |
| 順位11 | 汽二甲213006李O旭 | 19 |
| 順位12 | 養二甲214037周O詮 | 20 |
| 順位13 | 高二甲211017呂O棻 | 23 |
| 一年級 | ||
| 順位14 | 貿一乙315058黃O芹 | 3 |
| 順位15 | 高一丁311113施O綺 | 4 |
| 順位16 | 高一乙311043楊O彬 | 5 |
| 順位17 | 高一戊311146柯O汝 | 7 |
| 順位18 | 高一甲311029陳O潤 | 9 |
| 順位19 | 商一甲312004林O富 | 12 |
| 順位20 | 貿一甲315026陳O昀 | 14 |
| 順位21 | 商一丙312085邱O萱 | 17 |
| 順位22 | 商一乙312056曾O蓉 | 21 |
| 順位23 | 養一甲314032吳O月 | 22 |
| 順位24 | 汽一乙313052許O豪 | 24 |
| 1. 依照113學年度合作盃校內國語文競賽簡章,當天比賽順序由三年級開始,接著二年級,最後一年級。 2. 依照10/15(二)當天中午抽籤順序,該年段內籤號最小者則為該年段第一位上台選手,依此類推。 |
||
【閩南語朗讀題目】:潤餅𩛩