【校內國語文競賽籤號】112學年度第1學期比賽抽籤結果
發佈日期 :
2023-12-05
資訊群組 :
02教務處
公告分類 :
首頁/公佈欄,首頁/校內公告
| 國語演說【抽籤】順位 | ||
| 當天比賽順序 | 姓名 | 12/4籤號 |
| 三年級 | ||
| 順位1 | 高三甲011009許O瑋 | 16 |
| 順位2 | 高三戊011167王O璇 | 17 |
| 二年級 | ||
| 順位3 | 高二甲111004洪O彥 | 1 |
| 順位4 | 高二乙111052蕭O恩 | 5 |
| 順位5 | 商二甲112009梁O唯 | 7 |
| 順位6 | 商二乙112039莊O祐 | 11 |
| 順位7 | 貿二乙115058陳O榆 | 12 |
| 順位8 | 貿二甲115002許O倫 | 14 |
| 順位9 | 養二甲114006洪O彥 | 21 |
| 一年級 | ||
| 順位10 | 高一丁211099柯O懋 | 2 |
| 順位11 | 養一甲214025謝O祖 | 3 |
| 順位12 | 高一乙211041莊O霖 | 4 |
| 順位13 | 汽一甲213020許O翔 | 6 |
| 順位14 | 商一甲212009黃O澤 | 8 |
| 順位15 | 商一乙212045葉O誠 | 9 |
| 順位16 | 高一戊211128林O鴻 | 10 |
| 順位17 | 貿一乙215040郭O | 13 |
| 順位18 | 汽一乙213061廖O男 | 15 |
| 順位19 | 高一甲211030盧O悅 | 18 |
| 順位20 | 高一丙211088黃O惠 | 19 |
| 順位21 | 商一丙212068林O恆 | 20 |
| 1. 依照112學年度合作盃校內國語文競賽簡章辦法,當天比賽順序由三年級開始,接著二年級,最後一年級。 2. 依照12/4(一)當天中午抽籤順序,該年段內籤號最小者則為該年段第一位上台選手,依此類推。 |
||
| 國語朗讀【抽籤】順位 | ||
| 當天比賽順序 | 姓名 | 12/4籤號 |
| 三年級 | ||
| 順位1 | 商三乙012058黃O琳 | 11 |
| 順位2 | 高三甲011016黃O昱 | 13 |
| 二年級 | ||
| 順位3 | 高二丁111129許O榕 | 1 |
| 順位4 | 商二甲112015朱O惠 | 3 |
| 順位5 | 汽二乙113047施O聿 | 8 |
| 順位6 | 高二乙111065蔡O嬛 | 10 |
| 順位7 | 貿二甲115005廖O宇 | 12 |
| 順位8 | 高二甲111023粘O芹 | 18 |
| 一年級 | ||
| 順位9 | 高一甲211026黃O綾 | 2 |
| 順位10 | 貿一甲215015江O蓁 | 4 |
| 順位11 | 高一丙211092劉O庭 | 5 |
| 順位12 | 商一甲212006陳O鴻 | 6 |
| 順位13 | 高一乙211048周O羽 | 7 |
| 順位14 | 高一戊211152許O娣 | 9 |
| 順位15 | 貿一乙215066鍾O妤 | 14 |
| 順位16 | 商一丙212094曾O媗 | 15 |
| 順位17 | 汽一甲213024楊O宇 | 16 |
| 順位18 | 汽一乙213053陳O綸 | 17 |
| 順位19 | 商一乙212060陳O宜 | 19 |
|
1. 依照112學年度合作盃校內國語文競賽簡章,當天比賽順序由三年級開始,接著二年級,最後一年級。
|
||
| 閩南語朗讀【抽籤】順位 | ||
| 當天比賽順序 | 姓名 | 12/4籤號 |
| 三年級 | ||
| 順位1 | 汽三甲013036莊O瑄 | 6 |
| 順位2 | 貿三甲015008黃O祐 | 12 |
| 順位3 | 高三甲011003李O楷 | 17 |
| 二年級 | ||
| 順位4 | 貿二甲115007吳O憓 | 7 |
| 順位5 | 貿二乙115040王O樺 | 9 |
| 順位6 | 高二丙111081尤O淳 | 11 |
| 順位7 | 商二甲112032黃O靜 | 14 |
| 順位8 | 高二乙111055林O伃 | 16 |
| 順位9 | 商二乙112040莊O棋 | 19 |
| 順位10 | 汽二乙113039王O堯 | 20 |
| 順位11 | 高二丁111124施O萱 | 23 |
| 一年級 | ||
| 順位12 | 養一甲214031黃O蓉 | 1 |
| 順位13 | 商一甲212023陳O臻 | 2 |
| 順位14 | 高一甲211017呂O棻 | 3 |
| 順位15 | 貿一乙215038周O詮 | 4 |
| 順位16 | 商一乙212034朱O楠 | 5 |
| 順位17 | 汽一甲213006李O旭 | 8 |
| 順位18 | 高一丙211078王O淇 | 10 |
| 順位19 | 商一丙212078鄭O泰 | 13 |
| 順位20 | 高一乙211043郭O儒 | 15 |
| 順位21 | 貿一甲215029黃O綺 | 18 |
| 順位22 | 高一戊211154黃O慈 | 21 |
| 順位23 | 汽一乙213067蘇O榮 | 22 |
| 1. 依照112學年度合作盃校內國語文競賽簡章,當天比賽順序由三年級開始,接著二年級,最後一年級。 2. 依照12/4(一)當天中午抽籤順序,該年段內籤號最小者則為該年段第一位上台選手,依此類推。 |
||
分享

國立鹿港高中 Lu Kang Senior High School.