【112學年度第2學期】多元/彈性課程分發結果、加退選時間、授課週次及教師
發佈日期 :
2024-02-15
資訊群組 :
02教務處
公告分類 :
首頁/重大訊息,首頁/公佈欄,首頁/校內公告
112學年度第2學期多元/彈性課程分發結果及加退選時間
1、開學即可線上點名,故不再發紙本點名單,如老師們需名單可至本公告附件下載列印。
2、各班選課結果已於112年2月6日(二)發至各班教務處班級櫃,電子檔如本公告附件。
3、加退選時間: 於第一次上課後三天內開放加退選(詳細時間如下)。
4、若有成功加退選,下一次上課(第二次上課)即可至新課程上課。
5、如有問題至教務處教學組詢問04-7772403 分機280。
| 112學年度第2學期~多元選修+彈性課程開課一覽表暨加退選時間 | |||||||
| 類別 | 年段 | 可選數 | 科目 | 授課教師 | 授課教室 | 加退選時間 | 備註 |
| 多元選修 星期三第4節 |
普三 | 6選1/全 (1學分) |
微型小說選 | 許詠晴老師 | 高三乙 | 113年2月22日(四)0800起至2月24日(六)2300止 | |
| 摺紙數學入門 | 施冠宏老師 | 高三丙 | |||||
| 校園生物多樣性 | 李采郁老師 | 生物教室 | |||||
| 理財實驗室 | 曾憲美主任 | 安全教育教室 | |||||
| 國際溝通 | 邱芳瑜老師 | 高三丁 | |||||
| 進階情意油畫 | 尤志輔老師 | E教室 | 課程材料費約450元 (多退少補) |
||||
| 加深加廣 (不選課) |
普三 (社會組) 星期四第4節 |
3選1/全 (1學分) |
未來想像與生涯進路 | 楊美婷老師 | 生涯教室 | 本群組課程係學年課程,僅在每學年上學期開放選課及加退選 ; 而每學年下學期則不開放志願選填及加退選 | 學年課 |
| 新媒體藝術(下) | 施顯達老師 | 資二教室 | |||||
| 運動與健康 | 陳志宇老師 | 高三丙 | |||||
| 普三 (自然組) 星期四第3節 |
3選1/全 (1學分) |
未來想像與生涯進路 | 楊美婷老師 | 生涯教室 | 學年課 | ||
| 新媒體藝術(下) | 施顯達老師 | 資二教室 | |||||
| 運動與健康 | 陳志宇老師 | 高三甲 | |||||
| 充實增廣 星期二第3節 |
普三 | 6選1/ 6+6 |
基礎地理 | 洪明珠老師 | 高三甲 | 113年2月21日(三)0800起至2月23日(五)2300止 | |
| 基礎歷史 | 施文雅老師 | 高三乙 | |||||
| 基礎生物 | 李采郁老師 | 生物教室 | |||||
| 基礎物理 | 王仁甫老師 | 物理實驗室 | |||||
| 基礎化學 | 程長遠老師 | 高三戊 | |||||
| 基礎公民 | 李宗學老師 | E教室 | |||||
| 充實增廣 星期一第5節 |
商貿三 | 5選1/ 9+9 |
辦公室軟體操作 | 戴凡傑老師 | 資一電腦教室 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 | |
| 會計精進 | 蔡淑婷老師 | 商三乙 | |||||
| 療癒行銷 | 潘昭蓉老師 | 商科專題教室 | |||||
| 商業與經濟環境 | 許惠珠老師 | 貿三乙 | |||||
| 企劃案撰寫 | 吳昭蓉老師 | 國際視訊教室 | |||||
| 多元選修 | 汽三 | 3選1/全 (3學分) 星期二第567節 |
汽車綜合量測實習 | 曲治宇老師 | 綜合工廠 | 本群組課程係為先修課程制度,故每學年下學期不開放選課及加退選 | *先修汽車電子感測器原理 |
| 電腦輔助設計實習 | 柳國逸老師 | 繪圖教室 | *先修電腦輔助製圖實習 | ||||
| 新式二輪車檢修實習 | 許唐榮老師 | 機車工廠 | *先修新式二輪車檢修原理 | ||||
| 2選1/全 (2學分) 星期五第34節 |
汽車材料 | 褚上裕老師 | 汽三乙 | 113年2月17日(六)0800起至2月19日(一)2300止 | |||
| 汽車新式裝置 | 曲治宇老師 | 汽三甲 | |||||
| 充實增廣 星期一第5節 |
汽三 | 3選1/18 | 認識汽車售服產業 | 鄒奇哲老師 | 汽三甲 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 |
|
| 引擎與底盤性能 | 褚上裕老師 | 汽三乙 | |||||
| 搶救英文大作戰 | 林榮輝老師 | E教室 | |||||
| 充實增廣 星期一第5節 |
養三 | 2選1/18 | 數據分析與專題撰寫 | 楊雅靜老師 | 水生實驗室 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 | |
| 生物製劑概論 | 賴義豐老師 | 養三甲 | |||||
| 多元選修 星期三第3節 |
普二 | 7選1/全 (1學分) |
心理學概論 | 楊美婷老師 | 生涯教室 | 113年3月7日(四)0800起至3月9日(六)2300止 | |
| 生活物理追追追 | 王仁甫老師 | 物理實驗室 | |||||
| 英文寫作 | 張郡予老師 | 高二丁 | |||||
| 科普中的數學 | 洪怡伶老師 | 高二乙 | |||||
| 多元閱讀 | 夏暄老師 | 高二丙 | |||||
| 你的名字-認識 臺灣地名 |
洪明珠老師 | 高二甲 | |||||
| 車輛底盤概論 | 巫文德教師 | E教室 | |||||
| 充實增廣 星期一第5節 |
普二 | 6選1/9+9 | 數理之優幫 | 許稚旺老師 | 高二甲 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 | |
| 天氣與生活 | 吳燕明老師 | 地科實驗室 | |||||
| 英文寫寫 | 盧慧君老師 | 高二丙 | |||||
| 創意產品設計與製作 | 楊錦明老師 | 生活科技教室 | 材料費用約300元(多退少補)。 | ||||
| 3D建模 | 張永忠老師 | 資二教室 | |||||
| 鏢心力異 | 張逸琦老師 | 司令台後方 | |||||
| 充實增廣 星期一第2節 |
普二 | 5選1/全 | 應用日文(18) | 武藤泰子老師 | E教室 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 | 學期課 |
| 流行韓語(18) | 林小文老師 | 群組教室 | |||||
| 問題導向式數學探究(18) | 鄭仕豐老師 | 高二甲 | |||||
| 英文會話(18) | 莊惠如老師 | 高二乙 | |||||
| 英文閱讀(18) | 黃博瑩老師 | 高二丙 | |||||
| 補強性選修 星期三第4節 星期五第2節 |
普二 (社會組) |
3選1/全 (2學分) |
補強-國語文 | 黃麗華老師 | 高二丁 | 113年2月24日(六)0800起至2月26日(一)2300止 | 學期課 |
| 補強-英文 | 黃博瑩老師 | 高二丙 | |||||
| 補強-數學 | 楊美倫老師 | 國際視訊教室 | |||||
| 多元選修 星期三第56節 星期四第4節 |
商貿二 | 6選1/全 (3學分) |
文書編輯快手 | 陳雅雯老師 | 電五 | 113年2月18日(日)0800起至2月20日(二)2300止 | |
| 國際溝通 | 林聖淡老師 | 貿二乙 | |||||
| 國際貿易操作實務 | 洪嬿棋老師 | 貿二甲 | |||||
| 理財人生 | 黃其亮老師 | 專題教室 | |||||
| 會計與生活 | 黃秀鳳老師 | 群組教室 | |||||
| 模擬商店經營 | 段永穎老師 | 資一 | |||||
| 充實增廣 星期一第4節 |
商貿二 | 7選1 (9+9) |
生活經濟大小事 | 楊美玲老師 | 貿二甲 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 | |
| 商業設計 | 黃綉鳳老師 | 商科專題教室 | |||||
| 簡報技巧任你行 | 陳韋婷老師 | 資一 | |||||
| 國際貿易糾紛與案例解析 | 洪嬿棋老師 | 貿二乙 | |||||
| 會計實務 | 潘昭蓉老師 | 電五 | |||||
| 應用日文(18) | 武藤泰子老師 | E教室 | 學期課 | ||||
| 流行韓語(18) | 林小文老師 | 群組教室 | |||||
| 充實增廣 星期一第4節 |
汽車二 | 2選/ 18週 |
汽車塗裝技術 | 章文堯老師 | 汽二甲 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 | |
| 簡易家電維修 | 柯宏宗老師 | 汽二乙 | |||||
| 多元選修 星期三第12節 |
養二 | 2選/ 18週(2學分) |
水域安全與護理實務 | 李秀玲老師 | 護理教室 | 113年2月22日(四)0800起至2月24日(六)2300止 | |
| 專題探討與實作 | 楊雅靜老師 | 水質室 | |||||
| 充實增廣 星期一第4節 |
養二 | 2選/ 18週 |
專題發展 | 賴義豐老師 | 水質室 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 | |
| 養殖實務與專題 | 楊雅靜老師 | 養二甲 | |||||
| 多元選修 星期三第2節 |
普一 | 6選1/全 (1學分) |
大自然的悟理物理 | 曾建城老師 | 物理實驗室 | 113年2月22日(四)0800起至2月24日(六)2300止 | |
| 3D摺紙 | 施冠宏老師 | E教室 | |||||
| 中國古典短篇小說的人間情緣 | 李景田老師 | 高一乙 | |||||
| 田野調查123 | 郭雅瑜老師 | 高一丙 | |||||
| 旅遊英文 | 謝淑芳老師 | 高一丁 | |||||
| 理財人生 | 黃其亮老師 | 商科專題教室 | |||||
| 充實增廣 星期一第3節 |
普商貿汽養一(13班) | 20選1/ 9+9 |
農民曆的智慧 | 劉美金老師 | 高一甲 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 | |
| 二輪世界探索 | 柯宏宗老師 | 汽一甲 | |||||
| 工藝創作之美 | 戴竣銘老師 | 特色教室 | |||||
| 卡林巴琴製作與演奏 | 葉惠菁老師、楊錦明老師 | 生活科技教室 音樂教室 |
課程之材料費約250元 (多退少補) |
||||
| 療癒行銷 | 潘昭蓉老師 | 商一甲 | |||||
| 信用狀分析 | 洪嬿棋老師 | 商一乙 | |||||
| 英文追追追 | 楊大輝老師 | 高一丁 | |||||
| 海洋環境產業經濟與文化 | 洪明珠老師 | 高一乙 | |||||
| 動態藝數 | 施冠宏老師 | 高一戊 | |||||
| 商用英文 | 黃其亮老師 | 商一丙 | |||||
| 基本快速保養 | 巫文德老師 | 汽一乙 | |||||
| 專業英文詞彙 | 曾珈甄老師 | 資一教室 | 請自備耳機一副 | ||||
| 魚缸創意大發現 | 賴義豐老師 | 養一甲 | |||||
| 創意潛能開發 | 游雅玲老師 | 商科專題教室 | |||||
| 電腦會計 | 蔡雁如老師 | 電五 | |||||
| 閱讀與生活 | 許詠晴老師 | 高一丙 | |||||
| 數學補強模組教學 | 曾友福老師 | 貿一甲 | |||||
| 英文向前衝 | 梁佩蓉老師 | 貿一乙 | |||||
| 應用日文(18) | 武藤泰子老師 | E教室 | 學期課 | ||||
| 流行韓語(18) | 林小文老師 | 群組教室 | |||||
| 多元選修 星期一第12節 |
養一 | 2選/ 18週 (2學分) |
生態學概論 | 謝榮昌老師 | 養一甲 | 113年2月20日(二)0800起至2月22日(四)2300止 | |
| 養殖新知 | 楊雅靜老師 | 水生教室 | |||||
| 國立鹿港高級中學 112學年度第2學期 彈性學習課程表 (1130202) | ||||||||||||||||||||
| 普通科一年級彈性-自主學習(星期四第七節) | ||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 四 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 日期 | 2/17六) | 2/22 | 2/29 | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 |
| 主題 | 實施說明 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 清明節 | 學習成果博覽會 | 計畫執行 | 計畫執行 | 一年級 第二次 期中考 |
計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 期末考 |
| 自主學習(自) | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | ||||
| 自主學習(數) | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | 洪怡伶 | ||||
| 自主學習(國) | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | 邱宣智 | ||||
| 自主學習(英) | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | ||||
| 自主學習(社) | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | 王雅菁 | ||||
| 自主學習(綜) | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | ||||
| 自主學習(粽) | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | 夏暄 | ||||
| 普通科及職業類科一年級彈性課程(星期一第三節) | ||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 日期 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
| 電腦會計 | 寒假 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 第一次期中考 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 校慶園遊會補假一日 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 端午節 | 蔡雁如 | 蔡雁如 |
| 創意潛能開發 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | ||||
| 信用狀分析 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | ||||
| 商用英文 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | ||||
| 農民曆的智慧 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | 劉美金 | ||||
| 卡林巴琴製作與演奏 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 葉惠菁 | 葉惠菁 | 葉惠菁 | 葉惠菁 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 葉惠菁 | 葉惠菁 | 葉惠菁 | 葉惠菁 | ||||
| 療癒行銷 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | 潘昭蓉 | ||||
| 海洋環境產業經濟與文化 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | ||||
| 基本快速保養 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | 巫文德 | ||||
| 工藝創作之美 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | 戴竣銘 | ||||
| 二輪世界探索 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | ||||
| 魚缸創意大發現 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | 賴義豐 | ||||
| 應用日文(18) | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | ||||
| 流行韓語(18) | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | ||||
| 專業英文詞彙 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | ||||
| 數學補強模組教學 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | ||||
| 英文向前衝 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | ||||
| 閱讀與生活 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | 許詠晴 | ||||
| 英文追追追 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | 楊大輝 | ||||
| 動態藝數 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | 施冠宏 | ||||
| 普通科二年級彈性課程(星期一第五節) 9+9課程 | ||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 日期 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
| 數理之優幫 | 寒假 | 許稚旺 | 許稚旺 | 許稚旺 | 許稚旺 | 第一次期中考 | 許稚旺 | 許稚旺 | 許稚旺 | 校慶園遊會補假一日 | 許稚旺 | 二年級第二次期中考 | 許稚旺 | 許稚旺 | 許稚旺 | 許稚旺 | 許稚旺 | 端午節 | 許稚旺 | 許稚旺 |
| 天氣與生活 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | 吳燕明 | |||||
| 英文寫寫 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | 盧慧君 | |||||
| 創意產品設計與製作 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | |||||
| 3D建模 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | |||||
| 鏢心力異 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | 張逸琦 | |||||
| 普通科二年級彈性課程(星期一第二節)/全學期 | ||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 日期 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
| 問題導向式數學探究(18) | 寒假 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 第一次期中考 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 校慶園遊會補假一日 | 鄭仕豐 | 二年級第二次期中考 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 端午節 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 |
| 應用日文(18) | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | 武藤泰子 | |||||
| 流行韓語(18) | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | 林小文 | |||||
| 英文會話(18) | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | 莊惠如 | |||||
| 英文閱讀(18) | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | 黃博瑩 | |||||
| 普通科三年級彈性課程 (星期二第三節) 6+6課程 |
||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 日期 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 3/26 | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 |
| 基礎地理 | 寒假 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 第一次期中考 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 洪明珠 | 高三畢業 | |||
| 基礎歷史 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | ||||||
| 基礎生物 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | ||||||
| 基礎物理 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | 王仁甫 | ||||||
| 基礎化學 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | 程長遠 | ||||||
| 基礎公民 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | 李宗學 | ||||||
| 職業類科二年級彈性課程 (星期一第四節) |
||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 日期 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
| 生活經濟大小事 | 寒假 | 楊美玲 | 楊美玲 | 楊美玲 | 楊美玲 | 第一次期中考 | 楊美玲 | 楊美玲 | 楊美玲 | 校慶園遊會補假一日 | 楊美玲 | 二年級第二次期中考 | 楊美玲 | 楊美玲 | 楊美玲 | 楊美玲 | 楊美玲 | 端午節 | 楊美玲 | 楊美玲 |
| 商業設計 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | 黃綉鳳 | |||||
| 簡報技巧任你行 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | 陳韋婷 | |||||
