112學年度第二學期第2次期中考高一高二各班前三名
發佈日期 :
2024-05-27
資訊群組 :
02教務處
公告分類 :
首頁/榮譽榜,各次期考榮譽榜
| 國立鹿港高中112學年度第2學期第2次期中考 高一高二各班前三名 | |||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 班名次 | |
| 高一甲 | 26 | 211026 | 黃○綾 | 第一名 | |
| 高一甲 | 23 | 211023 | 陳○欣 | 第二名 | |
| 高一甲 | 17 | 211017 | 呂○棻 | 第三名 | |
| 高一乙 | 09 | 211040 | 張○瑜 | 第一名 | |
| 高一乙 | 14 | 211045 | 黃○凱 | 第二名 | |
| 高一乙 | 34 | 211162 | 曹○榆 | 第三名 | |
| 高一丙 | 32 | 211094 | 鄭○婷 | 第一名 | |
| 高一丙 | 12 | 211074 | 陳○均 | 第二名 | |
| 高一丙 | 07 | 211069 | 張○銘 | 第三名 | |
| 高一丁 | 22 | 211116 | 陳○萱 | 第一名 | |
| 高一丁 | 30 | 211124 | 鄭○芳 | 第二名 | |
| 高一丁 | 21 | 211115 | 莊○綺 | 第三名 | |
| 高一戊 | 09 | 211135 | 梁○寓 | 第一名 | |
| 高一戊 | 21 | 211147 | 施○妘 | 第二名 | |
| 高一戊 | 15 | 211141 | 王○晴 | 第三名 | |
| 高二甲 | 20 | 111024 | 陳○蓉 | 第一名 | |
| 高二甲 | 22 | 111027 | 黄○晨 | 第二名 | |
| 高二甲 | 18 | 111022 | 梁○云 | 第三名 | |
| 高二乙 | 05 | 111038 | 許○宏 | 第一名 | |
| 高二乙 | 01 | 111034 | 李○祐 | 第二名 | |
| 高二乙 | 08 | 111041 | 陳○毅 | 第三名 | |
| 高二丙 | 28 | 111030 | 黃○宣 | 第一名 | |
| 高二丙 | 37 | 111099 | 顏○鄅 | 第二名 | |
| 高二丙 | 24 | 111088 | 莊○綾 | 第三名 | |
| 高二丁 | 28 | 111124 | 施○萱 | 第一名 | |
| 高二丁 | 19 | 111116 | 王○嫻 | 第二名 | |
| 高二丁 | 33 | 111129 | 許○榕 | 第三名 | |
| 汽一甲 | 12 | 213012 | 姚○安 | 第一名 | |
| 汽一甲 | 10 | 213010 | 林○勝 | 第二名 | |
| 汽一甲 | 05 | 213005 | 李○毅 | 第三名 | |
| 汽一乙 | 32 | 213067 | 蘇○榮 | 第一名 | |
| 汽一乙 | 28 | 213063 | 蔣○利 | 第二名 | |
| 汽一乙 | 25 | 213060 | 黃○竣 | 第三名 | |
| 汽二甲 | 18 | 113019 | 黃○緯 | 第一名 | |
| 汽二甲 | 24 | 113026 | 楊○哲 | 第二名 | |
| 汽二甲 | 12 | 113013 | 唐○成 | 第三名 | |
| 汽二乙 | 32 | 113073 | 謝○恩 | 第一名 | |
| 汽二乙 | 24 | 113062 | 黃○迎 | 第二名 | |
| 汽二乙 | 28 | 113068 | 劉○翰 | 第三名 | |
| 商一甲 | 02 | 212002 | 林○叡 | 第一名 | |
| 商一甲 | 17 | 212018 | 林○宜 | 第二名 | |
| 商一甲 | 21 | 212022 | 梁○瑄 | 第三名 | |
| 商一乙 | 24 | 212057 | 陳○筠 | 第一名 | |
| 商一乙 | 16 | 212049 | 周○妘 | 第二名 | |
| 商一乙 | 14 | 212047 | 李○萍 | 第三名 | |
| 商一丙 | 16 | 212082 | 林○君 | 第一名 | |
| 商一丙 | 10 | 212076 | 黃○陞 | 第二名 | |
| 商一丙 | 22 | 212088 | 許○卉 | 第三名 | |
| 商二甲 | 21 | 112023 | 郭○喧 | 第一名 | |
| 商二甲 | 18 | 112020 | 柯○昕 | 第二名 | |
| 商二甲 | 09 | 112011 | 黃○毫 | 第三名 | |
| 商二乙 | 29 | 112067 | 黃○鈞 | 第一名 | |
| 商二乙 | 22 | 112059 | 胡○茵 | 第二名 | |
| 商二乙 | 11 | 112047 | 顏○豐 | 第三名 | |
| 貿一甲 | 21 | 215021 | 陳○晴 | 第一名 | |
| 貿一甲 | 23 | 215023 | 陳○涵 | 第二名 | |
| 貿一甲 | 30 | 215030 | 蔡○云 | 第三名 | |
| 貿一乙 | 20 | 215054 | 花○晴 | 第一名 | |
| 貿一乙 | 15 | 215049 | 吳○萱 | 第二名 | |
| 貿一乙 | 29 | 215063 | 黃○珊 | 第三名 | |
| 貿二甲 | 03 | 115002 | 許○倫 | 第一名 | |
| 貿二甲 | 16 | 115016 | 粘○閔 | 第二名 | |
| 貿二甲 | 26 | 115026 | 楊○瑜 | 第三名 | |
| 貿二乙 | 28 | 115061 | 戴○琳 | 第一名 | |
| 貿二乙 | 01 | 115033 | 吳○祐 | 第二名 | |
| 貿二乙 | 24 | 115057 | 陳○潔 | 第三名 | |
| 養一甲 | 14 | 214014 | 程○欣 | 第一名 | |
| 養一甲 | 23 | 214023 | 謝○榤 | 第二名 | |
| 養一甲 | 30 | 214030 | 陳○虹 | 第三名 | |
| 養二甲 | 09 | 114008 | 張○崴 | 第一名 | |
| 養二甲 | 32 | 114031 | 黃○芳 | 第二名 | |
| 養二甲 | 01 | 114001 | 王○翔 | 第三名 | |

分享

國立鹿港高中 Lu Kang Senior High School.
