113學年度第二學期第2次期中考各班前三名
發佈日期 :
2025-05-14
資訊群組 :
02教務處
公告分類 :
首頁/公佈欄,首頁/榮譽榜,各次期考榮譽榜
| 國立鹿港高中113學年度第二學期 第2次期中考各班前三名 |
||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 名次 |
| 高一甲 | 16 | 311016 | 林○晴 | 第一名 |
| 高一甲 | 24 | 311024 | 陳○羽 | 第二名 |
| 高一甲 | 06 | 311006 | 黃○家 | 第三名 |
| 高一乙 | 30 | 311062 | 葉○沂 | 第一名 |
| 高一乙 | 16 | 311048 | 吳○菱 | 第二名 |
| 高一乙 | 28 | 311060 | 黃○彤 | 第三名 |
| 高一丙 | 16 | 311079 | 江○家 | 第一名 |
| 高一丙 | 27 | 311090 | 黃○涵 | 第二名 |
| 高一丙 | 24 | 311087 | 陳○妤 | 第三名 |
| 高一丁 | 25 | 311120 | 陳○芯 | 第一名 |
| 高一丁 | 23 | 311118 | 許○瑄 | 第二名 |
| 高一丁 | 18 | 311113 | 施○綺 | 第三名 |
| 高一戊 | 23 | 311149 | 許○蓉 | 第一名 |
| 高一戊 | 18 | 311144 | 林○妮 | 第二名 |
| 高一戊 | 31 | 311157 | 顧○嵐 | 第三名 |
| 高二甲 | 28 | 211026 | 黃○綾 | 第一名 |
| 高二甲 | 23 | 211115 | 莊○綺 | 第二名 |
| 高二甲 | 20 | 211017 | 呂○棻 | 第三名 |
| 高二乙 | 28 | 211162 | 曹○榆 | 第一名 |
| 高二乙 | 15 | 211045 | 黃○凱 | 第二名 |
| 高二乙 | 13 | 211074 | 陳○均 | 第三名 |
| 高二丙 | 25 | 211094 | 鄭○婷 | 第一名 |
| 高二丙 | 27 | 211081 | 李○諭 | 第二名 |
| 高二丙 | 28 | 211163 | 陳○雨 | 第三名 |
| 高二丁 | 20 | 211114 | 張○茹 | 第一名 |
| 高二丁 | 09 | 211101 | 梁○睿 | 第二名 |
| 高二丁 | 23 | 211119 | 陳○璇 | 第三名 |
| 高二戊 | 20 | 211147 | 施○妘 | 第一名 |
| 高二戊 | 14 | 211141 | 王○晴 | 第二名 |
| 高二戊 | 09 | 211008 | 許○恩 | 第三名 |
| 汽一甲 | 31 | 313031 | 鄧○軒 | 第一名 |
| 汽一甲 | 36 | 313036 | 賴○馨 | 第二名 |
| 汽一甲 | 15 | 313015 | 張○傑 | 第三名 |
| 汽一乙 | 20 | 313056 | 黃○睿 | 第一名 |
| 汽一乙 | 33 | 313069 | 蔡○丞 | 第二名 |
| 汽一乙 | 19 | 313055 | 陳○嘉 | 第三名 |
| 汽二甲 | 12 | 213012 | 姚○安 | 第一名 |
| 汽二甲 | 10 | 213010 | 林○勝 | 第二名 |
| 汽二甲 | 11 | 213011 | 林○翔 | 第三名 |
| 汽二乙 | 26 | 213063 | 蔣○利 | 第一名 |
| 汽二乙 | 15 | 213051 | 許○豪 | 第二名 |
| 汽二乙 | 29 | 213067 | 蘇○榮 | 第三名 |
| 商一甲 | 09 | 312009 | 劉○哲 | 第一名 |
| 商一甲 | 15 | 312015 | 林○瑜 | 第二名 |
| 商一甲 | 26 | 312026 | 曾○茜 | 第二名 |
| 商一乙 | 29 | 312061 | 楊○筑 | 第一名 |
| 商一乙 | 12 | 312044 | 王○炘 | 第二名 |
| 商一乙 | 06 | 312038 | 侯○崴 | 第三名 |
| 商一丙 | 10 | 312074 | 廖○維 | 第一名 |
| 商一丙 | 18 | 312082 | 林○瑀 | 第二名 |
| 商一丙 | 17 | 312081 | 林○靚 | 第三名 |
| 商二甲 | 02 | 212002 | 林○叡 | 第一名 |
| 商二甲 | 29 | 212030 | 黃○婷 | 第二名 |
| 商二甲 | 20 | 212021 | 洪○喬 | 第三名 |
| 商二乙 | 17 | 212049 | 周○妘 | 第一名 |
| 商二乙 | 15 | 212047 | 李○萍 | 第二名 |
| 商二乙 | 25 | 212057 | 陳○筠 | 第三名 |
| 商二丙 | 21 | 212088 | 許○卉 | 第一名 |
| 商二丙 | 15 | 212082 | 林○君 | 第二名 |
| 商二丙 | 30 | 212098 | 黃○婷 | 第三名 |
| 貿一甲 | 23 | 315023 | 許○恩 | 第一名 |
| 貿一甲 | 20 | 315020 | 柯○翎 | 第二名 |
| 貿一甲 | 30 | 315030 | 謝○伶 | 第三名 |
| 貿一乙 | 02 | 315033 | 姚○邦 | 第一名 |
| 貿一乙 | 24 | 315055 | 陳○卉 | 第二名 |
| 貿一乙 | 23 | 315054 | 許○華 | 第三名 |
| 貿二甲 | 21 | 215022 | 陳○均 | 第一名 |
| 貿二甲 | 19 | 215020 | 許○妃 | 第二名 |
| 貿二甲 | 29 | 215030 | 蔡○云 | 第三名 |
| 貿二乙 | 18 | 215054 | 花○晴 | 第一名 |
| 貿二乙 | 14 | 215049 | 吳○萱 | 第二名 |
| 貿二乙 | 12 | 215047 | 王○婷 | 第三名 |
| 養一甲 | 14 | 314014 | 范○英 | 第一名 |
| 養一甲 | 24 | 314024 | 黃○晉 | 第二名 |
| 養一甲 | 17 | 314017 | 張○程 | 第三名 |
| 養二甲 | 13 | 214014 | 程○欣 | 第一名 |
| 養二甲 | 23 | 214023 | 謝○榤 | 第二名 |
| 養二甲 | 24 | 214024 | 謝○翰 | 第三名 |
分享

國立鹿港高中 Lu Kang Senior High School.