114學年度第1學期多元/彈性課程分發結果、加退選時間、授課週次及教師
發佈日期 :
2025-08-29
資訊群組 :
02教務處
公告分類 :
首頁/重大訊息,首頁/公佈欄,首頁/校內公告
1、開學後第二週即可線上點名,第一次上課請老師移駕至教務處拿取教學日誌及紙本點名單。
2、各班選課結果已於114年8月29日(五)發至各班教務處班級櫃,電子檔如本公告附件,
請同學提前查閱確認上課課程及教室地點。
3、加退選時間: 於該跑班課程第一次上課後三天內開放加退選(詳細時間如下)。
4、若有成功加退選,下一次上課(第二次上課)即可至新課程上課。
5、如有問題至教務處教學組詢問04-7772403 分機281
| 114學年度第1學期~多元選修+彈性課程開課一覽表暨加退選時間 | ||||||
| 類別 | 年段 | 可選數 | 科目 | 授課教師 | 授課教室 | 加退選時間 |
| 多元選修 三(4) 星期三第4節 |
普三 | 7選1/全 (1學分) |
動態藝數 | 楊美倫老師 | 高三乙 | 114年9月4日0800起至 114年9月6日2300止 |
| 新聞英文 | 邱芳瑜老師 | 高三丙 | ||||
| 籃球裁判法 | 王美云老師 | 籃球場 | ||||
| 新聞中的化學 | 程長遠老師 | 高三甲 | ||||
| 台灣女性文學選讀 | 施秀春老師 | 高三戊 | ||||
| 急救學 | 李秀玲老師 | 健康護理教室 | ||||
| 理財實驗室 | 曾憲美老師 | 高三丁 | ||||
| 充實增廣 星期二第3節 |
普三 | 7選1 18週 |
來玩微生物實驗 | 李采郁老師 | 生物教室 | 114年9月3日0800起至 114年9月5日2300止 |
| 英文進階 | 邱芳瑜老師 | 高三丙 | ||||
| 動作學習與控制 | 吳東奇老師 | 群組教室 | ||||
| 探索自然 | 曾建城老師 | 高三甲 | ||||
| 備審資料在哪裡 | 陳志宇老師 | 資二教室 | ||||
| 數學進階A | 楊美倫老師 | 高三乙 | ||||
| 數學進階B | 黃冠偉老師 | 高三丁 | ||||
| 充實增廣 星期三第5節 |
普三 | 6選1 9+9 |
3D建模與列印 | 張永忠老師 | 資二教室 | 114年9月4日0800起至 114年9月6日2300止 |
| 客家文化 | 熊姿婷老師 | 高三乙 | ||||
| 看TED學化學 | 林慎怡老師 | 高三甲 | ||||
| 推理文學的世界 | 尤巧玲老師 | 高三丙 | ||||
| 翻譯寫作 | 梁佩蓉老師 | 高三丁 | ||||
| 議題融入數學 | 許士禮老師 | 高三戊 | ||||
| 加深加廣 社會組 星期四第3節 |
普三 | 3選1/全 (1學分) |
未來想像與生涯進路 | 楊美婷老師 | 生涯教室 | 114年9月5日0800起至 114年9月7日2300止 |
| 基本設計(上) | 施顯達老師 | 美術教室 | ||||
| 運動與健康 | 吳東奇老師 | 高三丙 | ||||
| 加深加廣 自然組 星期四第4節 |
普三 | 3選1/全 (1學分) |
未來想像與生涯進路 | 楊美婷老師 | 生涯教室 | 114年9月5日0800起至 114年9月7日2300止 |
| 基本設計(上) | 施顯達老師 | 美術教室 | ||||
| 運動與健康 | 吳東奇老師 | 高三甲 | ||||
| 多元選修 | 汽三 | 3選1/全 (3學分) 星期四第1、2、3節 |
汽車電子感測器原理 | 王緯宸老師 | 噴射引擎工場 | 114年9月5日0800起至 114年9月7日2300止 |
| 新式二輪車檢修原理 | 許唐榮老師 | 機車工廠 | ||||
| 電腦輔助製圖實習 | 巫文德老師 | 繪圖教室 | ||||
| 2選1/全 (2學分) 星期一第6、7節 |
汽車專業英文 | 巫文德老師 | 汽三甲 | 114年9月2日0800起至 114年9月4日2300止 |
||
| 節能車輛理論 | 柯宏宗老師 | 汽三乙 | ||||
| 養三 | 2選1/全 (2學分) 星期一第6、7節 |
生物統計 | 吳明燕老師 | 養三甲 | 114年9月2日0800起至 114年9月4日2300止 |
|
| 海洋與漁業 | 陳昆敬老師 | 布魯姆教室 | ||||
| 充實增廣 星期一第5節 |
商貿汽養三 | 9選1/ 9+9 |
認識汽車售服產業 | 鄒奇哲老師 | 繪圖教室 | 114年9月2日0800起至 114年9月4日2300止 |
| 引擎與底盤性能 | 褚上裕老師 | 汽三乙 | ||||
| 潮間帶生物探索 | 王盈鈞老師 | 養三甲 | ||||
| 彰化養殖型態認識 | 葉舒屯老師 | 水生室 | ||||
| 稅務申報實務 | 楊喬琍老師 | 資二教室 | ||||
| 企劃案撰寫 | 吳昭蓉老師 | 國際視訊教室 | ||||
| 辦公室軟體操作 | 戴凡傑老師 | 資三教室 | ||||
| 會計精進 | 汪靜姿老師 | 貿三乙 | ||||
| 療癒行銷 | 潘昭蓉老師 | 商三甲 | ||||
| 商業與經濟環境 | 楊美玲老師 | 商三乙 | ||||
| 多元選修 星期三第3節 |
普二 | 7選1/全 (1學分) |
心理學概論 | 楊美婷老師 | 生涯教室 | 114年9月4日0800起至 114年9月6日2300止 |
| 縱橫古今談台灣西部海岸城市 | 陳昭翰老師 | 高二丙 | ||||
| 菜市場生物學 | 謝榮昌老師 | 生物教室 | ||||
| 英文繪本 | 莊惠如老師 | 高二甲 | ||||
| 文字設計師 | 鄂華鄉老師 | 高二丁 | ||||
| 工程繪圖與機構設計 | 楊錦明老師 | 資三教室 | ||||
| 數感閱讀與寫作 | 劉美金老師 /洪怡伶老師 |
E教室 | ||||
| 充實增廣1 星期一第2節 |
普二 | 6選1/9+9 | APCS | 張永忠老師 | 資二教室 | 114年9月9日0800起至 114年9月11日2300止 |
| 生活中的歷史 | 施文雅老師 | 高二甲 | ||||
| 活力塑身瑜珈 | 王麗雯老師 | 韻律教室 | ||||
| 看電影學生物 | 李采郁老師 | 生物教室 | ||||
| 報導文學 | 郭伊貞老師 | 高二丙 | ||||
| 魔數 | 曾友福老師 | 高二丁 | ||||
| 充實增廣2 星期一第5節 |
普二 | 7選1/全 (18週) |
三言的世俗故事 | 李景田老師 | 高二丁 | 114年9月2日0800起至 114年9月4日2300止 |
| 工藝實作-金工 | 楊錦明老師 | 生活科技教室 | ||||
| 文史數學 | 尤志男老師 | 高二甲 | ||||
| 英文會話 | 許鈺敏老師 | 高二乙 | ||||
| 英文閱讀 | 林榮輝老師 | 高二丙 | ||||
| 飛盤運動 | 陳志宇老師 | 操場 | ||||
| 問題導向式數學研究(一) | 鄭仕豐老師 | 高二戊 | ||||
補強性選修 星期一第3、4節 |
普二 (社會組) |
5選1/全 (2學分) |
補強-國語文 | 黃麗華老師 | 高二丁 | 114年9月2日0800起至 114年9月4日2300止 |
| 補強-英語文 | 許鈺敏老師 | 高二戊 | ||||
| 補強-數學 | 施冠宏老師 | 高二丙 | ||||
| 閩南語文口語溝通與表達 | 陳俐如老師 | 彈性學習空間 | ||||
| 日語 | 武藤泰子老師 | 群組教室 | ||||
| 多元選修 星期一第5節 星期二第5、6節 |
商貿二 | 6選1/全 (3學分) |
文書編輯快手 | 林勝賢老師 | 電五教師 | 114年9月2日0800起至 114年9月4日2300止 |
| 國際溝通 | 莊惠如老師 | 貿二乙 | ||||
| 國際貿易操作實務 | 洪嬿棋老師 | 貿二甲 | ||||
| 理財人生 | 黃其亮老師 | 專題教室-商貿科 | ||||
| 會計與生活 | 蔡淑婷老師 | 群組教室 | ||||
| 模擬商店經營 | 段永穎老師 | 資一教室 | ||||
| 充實增廣 星期一第2節 |
商貿汽養二 | 9選1/ 9+9 |
簡報技巧任你行 | 李洺蕙老師 | 資一教室 | 114年9月9日0800起至 114年9月11日2300止 |
| 專題初探含人工智慧應用 | 葉舒屯老師 | 水生教室 | ||||
| 簡易家電維修 | 巫文德老師 | 電工實習工場 | ||||
| 會計實務 | 潘昭蓉老師 | 商二乙 | ||||
| 水產生物大解密 | 游育霖老師 | 水質室 | ||||
| 生活經濟大小事 | 許惠珠老師 | 商二甲 | ||||
| 動力機械探索 | 柳國逸老師 | 汽二乙 | ||||
| 閱讀與寫作 | 劉美金老師 | 貿二甲 | ||||
| 網頁設計 | 王盈智老師 | 資三教室 | ||||
| 多元選修 星期三第2節 |
普一 | 7選1/全 (1學分) |
初階摺紙與數學 | 施冠宏老師 | E教室 | 114年9月4日0800起至 114年9月6日2300止 |
| 生活化學家 | 林慎怡老師 | 高一甲 | ||||
| 旅遊英文 | 盧慧君老師 | 高一乙 | ||||
| 國語文學習方法 | 黃鈺珊老師 | 高一丙 | ||||
| 工藝實作-皮雕 | 楊錦明老師 | 生活科技教室 | ||||
| 機器腳踏車概論 | 王緯宸老師 | 底盤工廠 | ||||
| 商貿知能導讀 | 曾珈甄老師 | 高一丁 | ||||
| 充實增廣 星期一第3節 |
普商貿汽養一 (13班) |
14選1/ 9+9 |
3D建模與列印 | 張永忠老師 | 資二教室 | 114年9月2日0800起至 114年9月4日2300止 |
| 二輪世界探索 | 柯宏宗老師 | 汽一甲 | ||||
| 工藝創作之美 | 曲治宇老師 | 汽車科特色教室 | ||||
| 水族藝品 | 鍾緩蓉老師 | 水生教室 | ||||
| 全球公民 | 王絨毫老師 | 高一丁 | ||||
| 因材網國文 | 鄂華鄉老師 | 高一乙 | ||||
| 信用狀分析 | 洪嬿棋老師 | 商一乙 | ||||
| 商用英文 | 黃其亮老師 | 貿一甲 | ||||
| 基本快速保養 | 許唐榮老師 | 汽車科專題教室 | ||||
| 專業英文詞彙 | 曾珈甄老師 | 資三教室 | ||||
| 魚缸創意大發現 | 葉舒屯老師 | 養一甲 | ||||
| 創意潛能開發 | 游雅玲老師 | 專題教室-商貿科 | ||||
| 電腦會計 | 蔡雁如老師 | 資一教室 | ||||
| 藝起來玩數學 | 梁曉琪老師 | 高一甲 | ||||
| 國立鹿港高級中學 114學年度第1學期 彈性學習課程表 (1140829) | |||||||||||||||||||||
| 普通科一年級彈性-自主學習(星期四第七節) | |||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 日期 | 9/4 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | 12/11 | 12/18 | 12/25 | 1/1 | 1/8 | 1/15 | 1/22 |
| 主題 | 自主學習計畫申請說明 | 自主學習成果發表 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 計畫執行 | 全 校 運 動 會 |
AI優化自主學習(甲) | AI優化自主學習(乙) | 一 年 級 自 我 成 長 探 索 營 |
AI優化自主學習(丙) | AI優化自主學習(丁) | 計畫執行 | 行 憲 紀 念 日 放 假 |
元 旦 |
計畫執行 | 計畫執行 | 寒 假 |
| 自主學習(數)兼2 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | |||||||||||
| 自主學習(英)兼2 | 張郡予 | 張郡予 | 張郡予 | 張郡予 | 張郡予 | 張郡予 | 張郡予 | 張郡予 | 張郡予 | 張郡予 | |||||||||||
| 自主學習(英)兼2 | 郭雅瑜 | 郭雅瑜 | 郭雅瑜 | 郭雅瑜 | 郭雅瑜 | 郭雅瑜 | 郭雅瑜 | 郭雅瑜 | 郭雅瑜 | 郭雅瑜 | |||||||||||
| 自主學習(社)兼2 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | |||||||||||
| 普通科及職業類科一年級彈性課程(星期一第三節)/ 9+9課程 | |||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 日期 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | 12/15 | 12/22 | 12/29 | 1/5 | 1/12 | 1/19 |
| 3D建模與列印 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 教師節補假 | 中秋節放假 | 第一次期中考 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 期末考 | ||||||||
| 二輪世界探索 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | 柯宏宗 | ||||||||||||
| 工藝創作之美 | 曲治宇 | 曲治宇 | 曲治宇 | 曲治宇 | 曲治宇 | 曲治宇 | 曲治宇 | 曲治宇 | 曲治宇 | ||||||||||||
| 水族藝品 | 鍾緩蓉 | 鍾緩蓉 | 鍾緩蓉 | 鍾緩蓉 | 鍾緩蓉 | 鍾緩蓉 | 鍾緩蓉 | 鍾緩蓉 | 鍾緩蓉 | ||||||||||||
| 全球公民 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | 王絨毫 | ||||||||||||
| 因材網國文 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | ||||||||||||
| 信用狀分析 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | 洪嬿棋 | ||||||||||||
| 商用英文 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | 黃其亮 | ||||||||||||
| 基本快速保養 | 許唐榮 | 許唐榮 | 許唐榮 | 許唐榮 | 許唐榮 | 許唐榮 | 許唐榮 | 許唐榮 | 許唐榮 | ||||||||||||
| 專業英文詞彙 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | 曾珈甄 | ||||||||||||
| 魚缸創意大發現 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | ||||||||||||
| 創意潛能開發 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | 游雅玲 | ||||||||||||
| 電腦會計 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | 蔡雁如 | ||||||||||||
| 藝起來玩數學 | 梁曉琪 | 梁曉琪 | 梁曉琪 | 梁曉琪 | 梁曉琪 | 梁曉琪 | 梁曉琪 | 梁曉琪 | 梁曉琪 | ||||||||||||
| 普通科二年級彈性課程(星期一第二節) 9+9課程 | |||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 日期 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | 12/15 | 12/22 | 12/29 | 1/5 | 1/12 | 1/19 |
| APCS | 開學典禮 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 教師節補假 | 中秋節放假 | 第一次期中考 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 期末考 |
| 生活中的歷史 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | 施文雅 | |||||
| 活力塑身瑜珈 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | 王麗雯 | |||||
| 看電影學生物 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | |||||
| 報導文學 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | 郭伊貞 | |||||
| 魔數 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | 曾友福 | |||||
| 普通科二年級彈性課程(星期一第五節)/全學期 | |||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 日期 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | 12/15 | 12/22 | 12/29 | 1/5 | 1/12 | 1/19 |
| 三言的世俗故事(全學期) | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 教師節補假 | 中秋節放假 | 第一次期中考 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 李景田 | 期末考 |
| 工藝實作-金工(全學期) | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | 楊錦明 | ||||
| 文史數學(全學期) | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | 尤志男 | ||||
| 英文會話(全學期) | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | 許鈺敏 | ||||
| 英文閱讀(全學期) | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | 林榮輝 | ||||
| 飛盤運動(全學期) | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | ||||
| 問題導向式數學研究(一)(全學期) | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | 鄭仕豐 | ||||
| 普通科三年級彈性課程 (星期三第五節)/ 9+9課程 |
|||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 日期 | 9/3 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 12/17 | 12/24 | 12/31 | 1/7 | 1/14 | 1/21 |
| 3D建模與列印 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 普 三 第 3 次 學 測 模 擬 考 |
張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 普 三 第 4 次 學 測 模 擬 考 |
張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 張永忠 | 寒假 |
| 客家文化 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | 熊姿婷 | |||
| 看TED學化學 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | 林慎怡 | |||
| 推理文學的世界 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | 尤巧玲 | |||
| 翻譯寫作 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | 梁佩蓉 | |||
| 議題融入數學 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | 許士禮 | |||
| 普通科三年級彈性課程 (星期二第三節)/全學期 |
|||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 日期 | 9/2 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 12/23 | 12/30 | 1/6 | 1/13 | 1/20 |
| 車輛汽油引擎概論 | 鄒奇哲 | 普三第2次學測模擬考 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 第 一 次 期 中 考 |
鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 普三第4次學測模擬考 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 鄒奇哲 | 普 三 提 早 期 末 考 |
鄒奇哲 | 期 末 考 |
| 來玩微生物實驗 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | 李采郁 | |||||
| 英文進階 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | 邱芳瑜 | |||||
| 動作學習與控制 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | 吳東奇 | |||||
| 探索自然 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | 曾建城 | |||||
| 備審資料在哪裡 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | 陳志宇 | |||||
| 圖像故事 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | 鄂華鄉 | |||||
| 數學進階A | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | 楊美倫 | |||||
| 數學進階B | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | 黃冠偉 | |||||
| 職業類科二年級彈性課程 (星期一第二節) / 9+9課程 |
|||||||||||||||||||||
| 週數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 日期 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | 12/15 | 12/22 | 12/29 | 1/5 | 1/12 | 1/19 |
| 簡報技巧任你行 | 開學典禮 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 教 師 節 補 假 |
中 秋 節 放 假 |
第 一 次 期 中 考 |
李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 李洺蕙 | 期 末 考 |
| 專題初探含人工智慧應用 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | 葉舒屯 | |||||
