114學年度第一學期第1次期中考各班前三名
發佈日期 :
2025-10-29
資訊群組 :
02教務處
公告分類 :
首頁/榮譽榜,各次期考榮譽榜
| 國立鹿港高中114學年度第一學期 第1次期中考各班前三名 |
||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 名次 |
| 高一甲 | 10 | 411010 | 游○翰 | 第一名 |
| 高一甲 | 24 | 411024 | 黃○慈 | 第二名 |
| 高一甲 | 16 | 411016 | 柯○茜 | 第三名 |
| 高一乙 | 24 | 411054 | 粘○驛 | 第一名 |
| 高一乙 | 19 | 411049 | 洪○淋 | 第二名 |
| 高一乙 | 07 | 411037 | 陳○邑 | 第三名 |
| 高一丙 | 24 | 411084 | 郭○薇 | 第一名 |
| 高一丙 | 21 | 411081 | 張○妤 | 第二名 |
| 高一丙 | 16 | 411076 | 林○恩 | 第三名 |
| 高一丁 | 26 | 411118 | 楊○晴 | 第一名 |
| 高一丁 | 07 | 411099 | 施○廷 | 第二名 |
| 高一丁 | 22 | 411114 | 黃○祐 | 第三名 |
| 高二甲 | 17 | 311016 | 林○晴 | 第一名 |
| 高二甲 | 22 | 311024 | 陳○羽 | 第二名 |
| 高二甲 | 09 | 311006 | 黃○家 | 第三名 |
| 高二乙 | 24 | 311062 | 葉○沂 | 第一名 |
| 高二乙 | 14 | 311048 | 吳○菱 | 第二名 |
| 高二乙 | 23 | 311058 | 黃○瑜 | 第三名 |
| 高二丙 | 19 | 311083 | 林○佑 | 第一名 |
| 高二丙 | 28 | 311060 | 黃○彤 | 第一名 |
| 高二丙 | 22 | 311054 | 洪○詅 | 第三名 |
| 高二丁 | 22 | 311120 | 陳○芯 | 第一名 |
| 高二丁 | 26 | 311124 | 葉○慈 | 第二名 |
| 高二丁 | 19 | 311116 | 張○葳 | 第三名 |
| 高二戊 | 23 | 311149 | 許○蓉 | 第一名 |
| 高二戊 | 26 | 311152 | 陳○妤 | 第二名 |
| 高二戊 | 28 | 311023 | 陳○臻 | 第三名 |
| 高三甲 | 25 | 211026 | 黃○綾 | 第一名 |
| 高三甲 | 21 | 211116 | 陳○萱 | 第二名 |
| 高三甲 | 20 | 211115 | 莊○綺 | 第三名 |
| 高三乙 | 13 | 211074 | 陳○均 | 第一名 |
| 高三乙 | 15 | 211045 | 黃○凱 | 第二名 |
| 高三乙 | 33 | 211124 | 鄭○芳 | 第三名 |
| 高三丙 | 27 | 211094 | 鄭○婷 | 第一名 |
| 高三丙 | 25 | 211092 | 劉○庭 | 第二名 |
| 高三丙 | 26 | 211093 | 蔡○宸 | 第三名 |
| 高三丁 | 09 | 211101 | 梁○睿 | 第一名 |
| 高三丁 | 20 | 211114 | 張○茹 | 第二名 |
| 高三丁 | 07 | 211038 | 徐○鴻 | 第三名 |
| 高三戊 | 20 | 211147 | 施○妘 | 第一名 |
| 高三戊 | 14 | 211141 | 王○晴 | 第二名 |
| 高三戊 | 09 | 211008 | 許○恩 | 第三名 |
| 汽一甲 | 08 | 413008 | 林○毅 | 第一名 |
| 汽一甲 | 14 | 413014 | 洪○呈 | 第二名 |
| 汽一甲 | 23 | 413023 | 陳○丞 | 第三名 |
| 汽一乙 | 19 | 413053 | 許○勝 | 第一名 |
| 汽一乙 | 18 | 413052 | 許○東 | 第二名 |
| 汽一乙 | 05 | 413039 | 吳○廷 | 第三名 |
| 汽二甲 | 28 | 313031 | 鄧○軒 | 第一名 |
| 汽二甲 | 32 | 313036 | 賴○馨 | 第二名 |
| 汽二甲 | 04 | 313004 | 李○凱 | 第三名 |
| 汽二乙 | 20 | 313056 | 黃○睿 | 第一名 |
| 汽二乙 | 32 | 313069 | 蔡○丞 | 第二名 |
| 汽二乙 | 02 | 313038 | 何○宸 | 第三名 |
| 汽三甲 | 12 | 213012 | 姚○安 | 第一名 |
| 汽三甲 | 11 | 213011 | 林○翔 | 第二名 |
| 汽三甲 | 10 | 213010 | 林○勝 | 第三名 |
| 汽三乙 | 26 | 213063 | 蔣○利 | 第一名 |
| 汽三乙 | 29 | 213067 | 蘇○榮 | 第二名 |
| 汽三乙 | 02 | 213036 | 王○程 | 第三名 |
| 汽三乙 | 15 | 213051 | 許○豪 | 第三名 |
| 商一甲 | 28 | 412028 | 陳○之 | 第一名 |
| 商一甲 | 04 | 412004 | 粘○萁 | 第二名 |
| 商一甲 | 06 | 412006 | 黃○彥 | 第三名 |
| 商一乙 | 28 | 412062 | 黃○雯 | 第一名 |
| 商一乙 | 26 | 412060 | 陳○錥 | 第二名 |
| 商一乙 | 18 | 412052 | 涂○雯 | 第三名 |
| 商二甲 | 26 | 312026 | 曾○茜 | 第一名 |
| 商二甲 | 08 | 312009 | 劉○哲 | 第二名 |
| 商二甲 | 12 | 312013 | 李○儀 | 第三名 |
| 商二乙 | 13 | 312044 | 王○炘 | 第一名 |
| 商二乙 | 30 | 312061 | 楊○筑 | 第二名 |
| 商二乙 | 32 | 312063 | 鄭○婷 | 第三名 |
| 商二丙 | 18 | 312082 | 林○瑀 | 第一名 |
| 商二丙 | 31 | 312095 | 鄭○恩 | 第二名 |
| 商二丙 | 09 | 312074 | 廖○維 | 第三名 |
| 商三甲 | 02 | 212002 | 林○叡 | 第一名 |
| 商三甲 | 19 | 212020 | 柯○梃 | 第二名 |
| 商三甲 | 20 | 212021 | 洪○喬 | 第三名 |
| 商三乙 | 23 | 212057 | 陳○筠 | 第一名 |
| 商三乙 | 13 | 212047 | 李○萍 | 第二名 |
| 商三乙 | 15 | 212049 | 周○妘 | 第三名 |
| 商三丙 | 30 | 212098 | 黃○婷 | 第一名 |
| 商三丙 | 21 | 212088 | 許○卉 | 第二名 |
| 商三丙 | 15 | 212082 | 林○君 | 第三名 |
| 貿一甲 | 24 | 415024 | 郭○如 | 第一名 |
| 貿一甲 | 25 | 415025 | 陳○汶 | 第二名 |
| 貿一甲 | 10 | 415010 | 程○祐 | 第三名 |
| 貿一乙 | 18 | 415049 | 林○臻 | 第一名 |
| 貿一乙 | 04 | 415035 | 呂○蒼 | 第二名 |
| 貿一乙 | 20 | 415051 | 姚○婕 | 第三名 |
| 貿二甲 | 29 | 315030 | 謝○伶 | 第一名 |
| 貿二甲 | 22 | 315023 | 許○恩 | 第二名 |
| 貿二甲 | 16 | 315017 | 卓○茜 | 第三名 |
| 貿二乙 | 02 | 315033 | 姚○邦 | 第一名 |
| 貿二乙 | 24 | 315055 | 陳○卉 | 第二名 |
| 貿二乙 | 23 | 315054 | 許○華 | 第三名 |
| 貿三甲 | 20 | 215022 | 陳○均 | 第一名 |
| 貿三甲 | 21 | 215023 | 陳○涵 | 第二名 |
| 貿三甲 | 28 | 215030 | 蔡○云 | 第三名 |
| 貿三乙 | 18 | 215054 | 花○晴 | 第一名 |
| 貿三乙 | 14 | 215049 | 吳○萱 | 第二名 |
| 貿三乙 | 12 | 215047 | 王○婷 | 第三名 |
| 養一甲 | 36 | 414036 | 謝○靜 | 第一名 |
| 養一甲 | 32 | 414032 | 黃○馨 | 第二名 |
| 養一甲 | 27 | 414027 | 林○玲 | 第三名 |
| 養二甲 | 34 | 314035 | 蘇○秝 | 第一名 |
| 養二甲 | 13 | 314014 | 范○英 | 第二名 |
| 養二甲 | 31 | 314032 | 吳○月 | 第三名 |
| 養三甲 | 23 | 214023 | 謝○榤 | 第一名 |
| 養三甲 | 29 | 214030 | 陳○虹 | 第二名 |
| 養三甲 | 24 | 214024 | 謝○翰 | 第三名 |
分享

國立鹿港高中 Lu Kang Senior High School.