114學年度第一學期第2次期中考各班前三名
發佈日期 :
2025-12-10
資訊群組 :
02教務處
公告分類 :
首頁/榮譽榜,各次期考榮譽榜
| 國立鹿港高中114學年度第一學期 第2次期中考各班前三名 |
||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 名次 |
| 高一甲 | 10 | 411010 | 游○翰 | 第一名 |
| 高一甲 | 24 | 411024 | 黃○慈 | 第二名 |
| 高一甲 | 16 | 411016 | 柯○茜 | 第三名 |
| 高一乙 | 24 | 411054 | 粘○驛 | 第一名 |
| 高一乙 | 07 | 411037 | 陳○邑 | 第二名 |
| 高一乙 | 19 | 411049 | 洪○淋 | 第三名 |
| 高一丙 | 24 | 411084 | 郭○薇 | 第一名 |
| 高一丙 | 32 | 411092 | 趙○涵 | 第二名 |
| 高一丙 | 21 | 411081 | 張○妤 | 第三名 |
| 高一丁 | 26 | 411118 | 楊○晴 | 第一名 |
| 高一丁 | 07 | 411099 | 施○廷 | 第二名 |
| 高一丁 | 19 | 411111 | 郭○蓁 | 第三名 |
| 高二甲 | 17 | 311016 | 林○晴 | 第一名 |
| 高二甲 | 09 | 311006 | 黃○家 | 第二名 |
| 高二甲 | 22 | 311024 | 陳○羽 | 第三名 |
| 高二乙 | 24 | 311062 | 葉○沂 | 第一名 |
| 高二乙 | 14 | 311048 | 吳○菱 | 第二名 |
| 高二乙 | 12 | 311047 | 王○辰 | 第三名 |
| 高二丙 | 19 | 311083 | 林○佑 | 第一名 |
| 高二丙 | 28 | 311060 | 黃○彤 | 第二名 |
| 高二丙 | 23 | 311084 | 施○ | 第三名 |
| 高二丁 | 22 | 311120 | 陳○芯 | 第一名 |
| 高二丁 | 19 | 311116 | 張○葳 | 第二名 |
| 高二丁 | 07 | 311007 | 黃○昊 | 第三名 |
| 高二戊 | 23 | 311149 | 許○蓉 | 第一名 |
| 高二戊 | 26 | 311152 | 陳○妤 | 第二名 |
| 高二戊 | 20 | 311146 | 柯○汝 | 第三名 |
| 高三甲 | 25 | 211026 | 黃○綾 | 第一名 |
| 高三甲 | 23 | 211023 | 陳○欣 | 第二名 |
| 高三甲 | 06 | 211135 | 梁○寓 | 第三名 |
| 高三乙 | 13 | 211074 | 陳○均 | 第一名 |
| 高三乙 | 33 | 211124 | 鄭○芳 | 第二名 |
| 高三乙 | 15 | 211045 | 黃○凱 | 第三名 |
| 高三丙 | 27 | 211094 | 鄭○婷 | 第一名 |
| 高三丙 | 25 | 211092 | 劉○庭 | 第二名 |
| 高三丙 | 20 | 211028 | 黃○庭 | 第三名 |
| 高三丁 | 20 | 211114 | 張○茹 | 第一名 |
| 高三丁 | 07 | 211038 | 徐○鴻 | 第二名 |
| 高三丁 | 17 | 211112 | 李○相 | 第三名 |
| 高三戊 | 20 | 211147 | 施○妘 | 第一名 |
| 高三戊 | 14 | 211141 | 王○晴 | 第二名 |
| 高三戊 | 09 | 211008 | 許○恩 | 第三名 |
| 汽一甲 | 23 | 413023 | 陳○丞 | 第一名 |
| 汽一甲 | 18 | 413018 | 梁○宏 | 第二名 |
| 汽一甲 | 34 | 413034 | 龔○憲 | 第三名 |
| 汽一乙 | 19 | 413053 | 許○勝 | 第一名 |
| 汽一乙 | 18 | 413052 | 許○東 | 第二名 |
| 汽一乙 | 16 | 413050 | 洪○川 | 第三名 |
| 汽二甲 | 32 | 313036 | 賴○馨 | 第一名 |
| 汽二甲 | 17 | 313017 | 莊○杰 | 第二名 |
| 汽二甲 | 28 | 313031 | 鄧○軒 | 第三名 |
| 汽二乙 | 20 | 313056 | 黃○睿 | 第一名 |
| 汽二乙 | 16 | 313052 | 許○豪 | 第二名 |
| 汽二乙 | 32 | 313069 | 蔡○丞 | 第三名 |
| 汽三甲 | 12 | 213012 | 姚○安 | 第一名 |
| 汽三甲 | 11 | 213011 | 林○翔 | 第二名 |
| 汽三甲 | 10 | 213010 | 林○勝 | 第三名 |
| 汽三乙 | 26 | 213063 | 蔣○利 | 第一名 |
| 汽三乙 | 02 | 213036 | 王○程 | 第二名 |
| 汽三乙 | 29 | 213067 | 蘇○榮 | 第三名 |
| 商一甲 | 28 | 412028 | 陳○之 | 第一名 |
| 商一甲 | 34 | 412034 | 黃○惠 | 第二名 |
| 商一甲 | 22 | 412022 | 許○瑜 | 第三名 |
| 商一乙 | 28 | 412062 | 黃○雯 | 第一名 |
| 商一乙 | 26 | 412060 | 陳○錥 | 第二名 |
| 商一乙 | 13 | 412047 | 施○綾 | 第三名 |
| 商二甲 | 08 | 312009 | 劉○哲 | 第一名 |
| 商二甲 | 26 | 312026 | 曾○茜 | 第二名 |
| 商二甲 | 19 | 312020 | 施○婷 | 第三名 |
| 商二乙 | 13 | 312044 | 王○炘 | 第一名 |
| 商二乙 | 30 | 312061 | 楊○筑 | 第二名 |
| 商二乙 | 25 | 312056 | 曾○蓉 | 第三名 |
| 商二丙 | 18 | 312082 | 林○瑀 | 第一名 |
| 商二丙 | 09 | 312074 | 廖○維 | 第二名 |
| 商二丙 | 31 | 312095 | 鄭○恩 | 第三名 |
| 商三甲 | 02 | 212002 | 林○叡 | 第一名 |
| 商三甲 | 19 | 212020 | 柯○梃 | 第二名 |
| 商三甲 | 29 | 212030 | 黃○婷 | 第三名 |
| 商三乙 | 23 | 212057 | 陳○筠 | 第一名 |
| 商三乙 | 15 | 212049 | 周○妘 | 第二名 |
| 商三乙 | 13 | 212047 | 李○萍 | 第三名 |
| 商三丙 | 30 | 212098 | 黃○婷 | 第一名 |
| 商三丙 | 21 | 212088 | 許○卉 | 第二名 |
| 商三丙 | 15 | 212082 | 林○君 | 第三名 |
| 貿一甲 | 26 | 415026 | 黄○涵 | 第一名 |
| 貿一甲 | 24 | 415024 | 郭○如 | 第二名 |
| 貿一甲 | 25 | 415025 | 陳○汶 | 第三名 |
| 貿一乙 | 18 | 415049 | 林○臻 | 第一名 |
| 貿一乙 | 04 | 415035 | 呂○蒼 | 第二名 |
| 貿一乙 | 20 | 415051 | 姚○婕 | 第三名 |
| 貿二甲 | 29 | 315030 | 謝○伶 | 第一名 |
| 貿二甲 | 22 | 315023 | 許○恩 | 第二名 |
| 貿二甲 | 16 | 315017 | 卓○茜 | 第三名 |
| 貿二乙 | 02 | 315033 | 姚○邦 | 第一名 |
| 貿二乙 | 24 | 315055 | 陳○卉 | 第二名 |
| 貿二乙 | 23 | 315054 | 許○華 | 第三名 |
| 貿三甲 | 20 | 215022 | 陳○均 | 第一名 |
| 貿三甲 | 21 | 215023 | 陳○涵 | 第二名 |
| 貿三甲 | 18 | 215020 | 許○妃 | 第三名 |
| 貿三乙 | 14 | 215049 | 吳○萱 | 第一名 |
| 貿三乙 | 12 | 215047 | 王○婷 | 第二名 |
| 貿三乙 | 27 | 215063 | 黃○珊 | 第三名 |
| 養一甲 | 36 | 414036 | 謝○靜 | 第一名 |
| 養一甲 | 32 | 414032 | 黃○馨 | 第二名 |
| 養一甲 | 27 | 414027 | 林○玲 | 第三名 |
| 養二甲 | 13 | 314014 | 范○英 | 第一名 |
| 養二甲 | 34 | 314035 | 蘇○秝 | 第二名 |
| 養二甲 | 16 | 314017 | 張○程 | 第三名 |
| 養三甲 | 23 | 214023 | 謝○榤 | 第一名 |
| 養三甲 | 13 | 214014 | 程○欣 | 第二名 |
| 養三甲 | 29 | 214030 | 陳○虹 | 第三名 |
分享

國立鹿港高中 Lu Kang Senior High School.