114學年度第2學期第2次期中考各班前三名
發佈日期 :
2026-06-15
資訊群組 :
02教務處
公告分類 :
首頁/公佈欄,首頁/榮譽榜
| 國立鹿港高級中學 | ||||
| 114學年度第2學期第2次期中考各班前三名 | ||||
| 班級 | 座號 | 學號 | 姓名 | 名次 |
| 高一甲 | 10 | 411010 | 游○翰 | 第一名 |
| 高一甲 | 24 | 411024 | 黃○慈 | 第二名 |
| 高一甲 | 31 | 411124 | 徐○語 | 第三名 |
| 高一乙 | 24 | 411054 | 粘○驛 | 第一名 |
| 高一乙 | 29 | 411059 | 廖○錞 | 第二名 |
| 高一乙 | 01 | 411031 | 李○承 | 第三名 |
| 高一丙 | 24 | 411084 | 郭○薇 | 第一名 |
| 高一丙 | 21 | 411081 | 張○妤 | 第二名 |
| 高一丙 | 32 | 411092 | 趙○涵 | 第三名 |
| 高一丁 | 14 | 411106 | 丁○容 | 第一名 |
| 高一丁 | 26 | 411118 | 楊○晴 | 第二名 |
| 高一丁 | 23 | 411115 | 黃○庭 | 第三名 |
| 高二甲 | 17 | 311016 | 林○晴 | 第一名 |
| 高二甲 | 22 | 311024 | 陳○羽 | 第二名 |
| 高二甲 | 15 | 311079 | 江○家 | 第三名 |
| 高二乙 | 14 | 311048 | 吳○菱 | 第一名 |
| 高二乙 | 03 | 311129 | 洪○智 | 第二名 |
| 高二乙 | 23 | 311058 | 黃○瑜 | 第三名 |
| 高二丙 | 25 | 311087 | 陳○妤 | 第一名 |
| 高二丙 | 22 | 311054 | 洪○詅 | 第二名 |
| 高二丙 | 19 | 311083 | 林○佑 | 第三名 |
| 高二丁 | 22 | 311120 | 陳○芯 | 第一名 |
| 高二丁 | 26 | 311124 | 葉○慈 | 第二名 |
| 高二丁 | 19 | 311116 | 張○葳 | 第三名 |
| 高二戊 | 23 | 311149 | 許○蓉 | 第一名 |
| 高二戊 | 26 | 311152 | 陳○妤 | 第二名 |
| 高二戊 | 28 | 311023 | 陳○臻 | 第三名 |
| 汽一甲 | 14 | 413014 | 洪○呈 | 第一名 |
| 汽一甲 | 08 | 413008 | 林○毅 | 第二名 |
| 汽一甲 | 34 | 413034 | 龔○憲 | 第三名 |
| 汽一乙 | 19 | 413053 | 許○勝 | 第一名 |
| 汽一乙 | 16 | 413050 | 洪○川 | 第二名 |
| 汽一乙 | 23 | 413057 | 陳○宇 | 第三名 |
| 汽二甲 | 28 | 313031 | 鄧○軒 | 第一名 |
| 汽二甲 | 32 | 313036 | 賴○馨 | 第二名 |
| 汽二甲 | 17 | 313017 | 莊○杰 | 第三名 |
| 汽二乙 | 32 | 313069 | 蔡○丞 | 第一名 |
| 汽二乙 | 20 | 313056 | 黃○睿 | 第二名 |
| 汽二乙 | 19 | 313055 | 陳○嘉 | 第三名 |
| 商一甲 | 28 | 412028 | 陳○之 | 第一名 |
| 商一甲 | 06 | 412006 | 黃○彥 | 第二名 |
| 商一甲 | 04 | 412004 | 粘○萁 | 第三名 |
| 商一乙 | 26 | 412060 | 陳○錥 | 第一名 |
| 商一乙 | 28 | 412062 | 黃○雯 | 第二名 |
| 商一乙 | 18 | 412052 | 涂○雯 | 第三名 |
| 商二甲 | 08 | 312009 | 劉○哲 | 第一名 |
| 商二甲 | 14 | 312015 | 林○瑜 | 第二名 |
| 商二甲 | 19 | 312020 | 施○婷 | 第三名 |
| 商二乙 | 13 | 312044 | 王○炘 | 第一名 |
| 商二乙 | 30 | 312061 | 楊○筑 | 第二名 |
| 商二乙 | 25 | 312056 | 曾○蓉 | 第三名 |
| 商二丙 | 31 | 312095 | 鄭○恩 | 第一名 |
| 商二丙 | 09 | 312074 | 廖○維 | 第二名 |
| 商二丙 | 18 | 312082 | 林○瑀 | 第三名 |
| 貿一甲 | 27 | 415027 | 曾○琪 | 第一名 |
| 貿一甲 | 30 | 415030 | 賴○玥 | 第二名 |
| 貿一甲 | 26 | 415026 | 黄○涵 | 第三名 |
| 貿一乙 | 20 | 415051 | 姚○婕 | 第一名 |
| 貿一乙 | 18 | 415049 | 林○臻 | 第二名 |
| 貿一乙 | 04 | 415035 | 呂○蒼 | 第三名 |
| 貿二甲 | 29 | 315030 | 謝○伶 | 第一名 |
| 貿二甲 | 22 | 315023 | 許○恩 | 第二名 |
| 貿二甲 | 16 | 315017 | 卓○茜 | 第三名 |
| 貿二乙 | 24 | 315055 | 陳○卉 | 第一名 |
| 貿二乙 | 02 | 315033 | 姚○邦 | 第二名 |
| 貿二乙 | 23 | 315054 | 許○華 | 第三名 |
| 養一甲 | 36 | 414036 | 謝○靜 | 第一名 |
| 養一甲 | 32 | 414032 | 黃○馨 | 第二名 |
| 養一甲 | 29 | 414029 | 梁○瑜 | 第三名 |
| 養二甲 | 13 | 314014 | 范○英 | 第一名 |
| 養二甲 | 34 | 314035 | 蘇○秝 | 第二名 |
| 養二甲 | 08 | 314008 | 林○毅 | 第三名 |
分享

國立鹿港高中 Lu Kang Senior High School.