104學年度(下) - 教科書書價公告
發佈日期 :
2016-01-28
資訊群組 :
02教務處
公告分類 :
首頁/公佈欄
104學年度第二學期 教科書書價公告
| 高一 | 書名 | 國文 | 英文 | 數學 | 高中歷史 | 地理 | 公民與社會 | 生命教育 | 健康與護理 | 全民國防教育 | 職科體育 | ||
| 冊別 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 全 | 下 | 下 | 2 | |||
| 版本 | 翰林 | 遠東 | 龍騰 | 翰林 | 南一 | 翰林 | 三民 | 幼獅 | 泰宇 | 謳馨 | |||
| 金額 | 309 | 220 | 228 | 280 | 250 | 272 | 250 | 155 | 148 | 158 | |||
| 商一 | 書名 | 國文 | 職校英文B版 | 數學B | 健康與護理 | 全民國防教育 | 職科體育 | 會計學 | 計算機概論B | 商業概論 | 統計學 | 門市服務丙級檢定-櫃檯作業POS系統 | |
| 冊別 | 二 | 二 | 二 | II | 下 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 全 | ||
| 版本 | 東大 | 東大 | 信樺 | 育達 | 泰宇 | 謳馨 | 啟芳 | 啟芳 | 龍騰 | 龍騰 | 旗立 | ||
| 金額 | 210 | 210 | 190 | 168 | 148 | 158 | 295 | 295 | 240 | 220 | 112 | ||
| 貿一 | 書名 | 國文 | 職校英文B版 | 數學B | 健康與護理 | 全民國防教育 | 職科體育 | 會計學 | 計算機概論B | 商業概論 | 統計學 | 門市服務丙級檢定-櫃檯作業POS系統 | |
| 冊別 | 二 | 二 | 二 | II | 下 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 全 | ||
| 版本 | 東大 | 東大 | 信樺 | 育達 | 泰宇 | 謳馨 | 啟芳 | 啟芳 | 龍騰 | 龍騰 | 旗立 | ||
| 金額 | 210 | 210 | 190 | 168 | 148 | 158 | 295 | 295 | 240 | 220 | 112 | ||
| 汽一 | 書名 | 國文 | 職校英文(八課版)B版 | 數學C | 職科基礎物理C | 健康與護理 | 全民國防教育 | 職科體育 | 汽車學 | ||||
| 冊別 | 二 | 二 | 二 | 下 | II | 下 | 2 | II | |||||
| 版本 | 東大 | 東大 | 信樺 | 漢樺 | 育達 | 泰宇 | 謳馨 | 全華 | |||||
| 金額 | 210 | 210 | 190 | 230 | 168 | 148 | 158 | 343 | |||||
| 養一 | 書名 | 國文 | 職校英文B版 | 數學B | 健康與護理 | 全民國防教育 | 職科體育 | 魚類營養及飼料學概要 | 餌料生物學 | 水產養殖實習 | 水產概要 | ||
| 冊別 | 二 | 二 | 二 | II | 下 | 2 | 下 | II | II | II | |||
| 版本 | 東大 | 東大 | 信樺 | 育達 | 泰宇 | 謳馨 | 華香園 | 儒林 | 儒林 | 儒林 | |||
| 金額 | 210 | 210 | 190 | 168 | 148 | 158 | 216 | 220 | 200 | 280 | |||
| 高二自然組 | 書名 | 國文 | 英文 | 數學 | 歷史 | 地理 | 公民與社會 | 基礎物理(二) B | 兵家的智慧 | 高中體育 | |||
| 冊別 | 四 | 四 | 4 | 四 | 四 | 四 | 下 | 全 | 4 | ||||
| 版本 | 翰林 | 遠東 | 翰林 | 全華 | 翰林 | 龍騰 | 翰林 | 幼獅 | 華興 | ||||
| 金額 | 314 | 220 | 311 | 224 | 288 | 236 | 200 | 150 | 165 | ||||
| 高二社會組 | 書名 | 國文 | 英文 | 數學 | 歷史 | 地理 | 公民與社會 | 兵家的智慧 | 高中體育 | ||||
| 冊別 | 四 | 四 | 4 | 四 | 四 | 四 | 全 | 4 | |||||
| 版本 | 翰林 | 遠東 | 翰林 | 全華 | 翰林 | 龍騰 | 幼獅 | 華興 | |||||
| 金額 | 314 | 220 | 311 | 224 | 288 | 236 | 150 | 165 | |||||
| 商二 | 書名 | 國文 | 職校英文 | 數學B | 兵家的智慧 | 高中體育 | 企業管理 | 行銷學 | 會計學 | 經濟學 | 計算機概論 | ||
| 冊別 | 四 | 四 | 4 | 全 | 4 | 2 | 2 | IV | 2 | II | |||
| 版本 | 東大 | 東大 | 信樺 | 幼獅 | 華興 | 啟芳 | 啟芳 | 啟芳 | 旗立 | 旗立 | |||
| 金額 | 210 | 230 | 190 | 150 | 165 | 250 | 220 | 275 | 298 | 296 | |||
| 貿二 | 書名 | 國文 | 職校英文 | 數學B | 兵家的智慧 | 高中體育 | 行銷學 | 會計學 | 經濟學 | 計算機概論 | 國際貿易實務 | ||
| 冊別 | 四 | 四 | 4 | 全 | 4 | 2 | IV | 2 | II | 2 | |||
| 版本 | 東大 | 東大 | 信樺 | 幼獅 | 華興 | 啟芳 | 啟芳 | 旗立 | 旗立 | 旗立 | |||
| 金額 | 210 | 230 | 190 | 150 | 165 | 220 | 275 | 298 | 296 | 288 | |||
| 汽二 | 書名 | 國文 | 職校英文(八課版) | 數學C | 兵家的智慧 | 高中體育 | 汽車學 | ||||||
| 冊別 | 四 | 四 | 4 | 全 | 4 | IV | |||||||
| 版本 | 東大 | 東大 | 信樺 | 幼獅 | 華興 | 全華 | |||||||
| 金額 | 210 | 230 | 190 | 150 | 165 | 315 | |||||||
| 養二 | 書名 | 國文 | 職校英文 | 數學B | 兵家的智慧 | 高中體育 | 水產養殖實習 | ||||||
| 冊別 | 四 | 四 | 4 | 全 | 4 | IV | |||||||
| 版本 | 東大 | 東大 | 信樺 | 幼獅 | 華興 | 晉富 | |||||||
| 金額 | 210 | 230 | 190 | 150 | 165 | 530 | |||||||
| 高三自然組 | 書名 | 選修數學甲版 | 選修物理 | 選修化學 | 應用生物 | 高中體育 | 野外求生 | ||||||
| 冊別 | 下 | 下 | 下 | 全 | 6 | 全 | |||||||
| 版本 | 翰林 | 龍騰 | 南一 | 全華 | 育達 | 育達 | |||||||
| 金額 | 293 | 224 | 235 | 206 | 180 | 175 | |||||||
| 高三社會組 | 書名 | 選修數學乙版 | 選修歷史 | 應用地理 | 選修公民與社會 | 高中體育 | 野外求生 | ||||||
| 冊別 | 下 | 下 | 下 | 下 | 6 | 全 | |||||||
| 版本 | 翰林 | 全華 | 龍騰 | 龍騰 | 育達 | 育達 | |||||||
| 金額 | 244 | 203 | 234 | 253 | 180 | 175 | |||||||
| 商三 | 書名 | 高中體育 | 野外求生 | ||||||||||
| 冊別 | 6 | 全 | |||||||||||
| 版本 | 育達 | 育達 | |||||||||||
| 金額 | 180 | 175 | |||||||||||
| 貿三 | 書名 | 高中體育 | 野外求生 | ||||||||||
| 冊別 | 6 | 全 | |||||||||||
| 版本 | 育達 | 育達 | |||||||||||
| 金額 | 180 | 175 | |||||||||||
| 汽三 | 書名 | 高中體育 | 野外求生 | ||||||||||
| 冊別 | 6 | 全 | |||||||||||
| 版本 | 育達 | 育達 | |||||||||||
| 金額 | 180 | 175 | |||||||||||
| 養三 | 書名 | 高中體育 | 野外求生 | ||||||||||
| 冊別 | 6 | 全 | |||||||||||
| 版本 | 育達 | 育達 | |||||||||||
| 金額 | 180 | 175 | |||||||||||
分享

國立鹿港高中 Lu Kang Senior High School.